Komisi
Komisi Penjualan Tiket
| No | Airlines | Komisi |
|---|---|---|
| 1 | Transnusa, Mandala, Merpati, Kartika | 3,5% dari Harga Basic |
| 2 | Sriwijaya , Batavia | Lihat tabel |
| 3 | Garuda, Lion | 2,5% dari Harga Basic |
| 4 | Air Asia domestik, Citilink | Rp.20.000/tiket |
| 5 | Air Asia International | Rp.45.000/tiket |
| 6 | Valu Air | US$.3/tiket |
| 7 | International Flight | 4% + adm 2% |
Komisi Jasa Lainnya
| No | Layanan | Komisi |
|---|---|---|
| 1 | Voucher Hotel | 7 % |
| 2 | Paket Tour/Wisata | 5 % |
| 3 | Rental Mobil | 10 % |
| 4 | Bus Pariwisata | 5 % |
| 5 | Umrah dan Haji | US$ 100 |
| 6 | Pembayaran Listrik, Telp, PAM, Acc, FIF | Rp.1.000/tagihan |
| 7 | Biro Jasa | 10 % |
| 8 | Percetakan | 10 % |
| 9 | Kurir Plus & Cargo | 10 % |
| 10 | Antar Jemput Bandara | 10 % |
| 11 | Tiket Bus | 7 % |
| 12 | Training Center | 10 % |










